−15%
Filtro de aire MAHLE LX 3437 · Toyota RAV4 2005–2013
AutoRepuestos La Ceiba
L 1,000.00
L 1,180.00
En stock
| Tipo | Filtro de aire |
| Marca | VALEO |
| Peso [kg] | 0,235 |
| Ancho [mm] | 175 |
| Condición | Nuevo |
| Largo [mm] | 241 |
| Altura [mm] | 55 |
| Tipo de filtro | Elemento filtrante |
| Número de parte | 585162 |
Toyota Allion 2007–2026 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–act. | ALLION II (_T26_) | 1.5 (NZT260_, NZT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | ALLION II (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | ALLION II (_T26_) | 2.0 (ZRT261) | — | — | — |
Toyota Auris 2006–2018 · 18 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.5 (NZE151_, NZE151N) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_, NZE154R) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | — | — | — |
| 2006–2009 | AURIS (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_, ZRE154N) | — | — | — |
| 2007–2012 | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | — | — | — |
| 2007–2012 | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | — | — | — |
| 2010–2012 | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | — | — | — |
| 2010–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | — | — | — |
| 2012–2018 | AURIS (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | — | — | — |
| 2012–2018 | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | — | — | — |
| 2013–2018 | AURIS Estate (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | — | — | — |
| 2013–2018 | AURIS Estate (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | — | — | — |
| 2015–2018 | AURIS Estate (_E18_) | 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | — | — | — |
| 2015–2018 | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_, NRE185R) | — | — | — |
Toyota Avensis 2008–2018 · 6 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2018 | AVENSIS Saloon (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | — | — | — |
| 2008–2018 | AVENSIS Estate (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | — | — | — |
| 2008–2018 | AVENSIS Estate (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | — | — | — |
| 2008–2018 | AVENSIS Saloon (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | — | — | — |
| 2008–2018 | AVENSIS Estate (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | — | — | — |
| 2008–2018 | AVENSIS Saloon (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | — | — | — |
Toyota Corolla 2006–2019 · 14 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.4 VVT-i (ZZE150_) | 4ZZ-FE | Gasolina | 97 |
| 2006–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 (ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 132 |
| 2006–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | Gasolina | 136 |
| 2007–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 124 |
| 2007–2010 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 136 |
| 2007–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZZE142_, ZZE142R) | 1ZZ-FE | Gasolina | 132 |
| 2008–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.3 (NRE150) | 1NR-FE | Gasolina | 101 |
| 2008–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142) | 2ZR-FE | Gasolina | 135 |
| 2010–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 1ZR-FE | Gasolina | 122 |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE171, ZRE181) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE171) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) | — | — | — |
| 2013–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) | — | — | — |
Toyota Matrix 2008–2014 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | MATRIX (_E14_) | 1.8 (ZRE142_) | — | — | — |
Toyota Premio 2001–2013 · 4 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2007 | PREMIO (_T24_) | 1.5 (NZT240_, NZT240) | — | — | — |
| 2001–2007 | PREMIO (_T24_) | 2.0 (AZT240) | — | — | — |
| 2007–2012 | PREMIO (_T26_) | 1.5 (NZT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | PREMIO (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
Toyota Ractis 2005–2010 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | RACTIS (_P10_) | 1.5 (NCP100_, NCP100) | — | — | — |
Toyota RAV4 2008–2019 · 11 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 3ZR-FAE | Gasolina | 158 |
| 2008–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 3ZR-FAE | Gasolina | 158 |
| 2009–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35) | 3ZR-FAE | Gasolina | 148 |
| 2009–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30) | 3ZR-FAE | Gasolina | 148 |
| 2012–2019 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 (ZSA42) | — | — | — |
| 2012–2019 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 (ZSA42) | — | — | — |
| 2012–2018 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | — | — | — |
| 2012–2019 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44) | — | — | — |
| 2012–2018 | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | — | — | — |
| 2012–2018 | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | — | — | — |
| 2015–2018 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) | — | — | — |
Toyota Verso 2009–2018 · 5 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2018 | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | — | — | — |
| 2009–2018 | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20) | — | — | — |
| 2009–2018 | VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | — | — | — |
| 2009–2018 | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) | — | — | — |
| 2009–2018 | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) | — | — | — |
Toyota Verso S 2010–2014 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | VERSO S (_P12_) | 1.5 (NCP120_, NCP122_, NCP120R, NCP122R) | — | — | — |
Toyota Vios / Soluna Vios 2002–2006 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006 | VIOS / SOLUNA VIOS (_P4_) | 1.5 VVTi (NCP42_, NCP42R) | — | — | — |
Toyota Yaris 2000–2026 · 8 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2005 | YARIS (_P1_) | 1.5 (NCP13_, NCP13R) | — | — | — |
| 2007–2011 | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | — | — | — |
| 2010–2020 | YARIS (_P13_) | 1.5 (NCP131_, NCP131R) | — | — | — |
| 2011–2017 | YARIS (_P13_) | 1.3 (NCP130_, NCP130R) | — | — | — |
| 2014–act. | YARIS (_P15_) | 1.5 (NCP150_, NSP151_) | — | — | — |
| 2017–2020 | YARIS (_P13_) | 1.5 (NSP131_) | — | — | — |
| 2017–2020 | YARIS Hatchback Van (_P13_) | 1.5 VVTi (NSP131) | — | — | — |
| 2017–2020 | YARIS (_P13_) | 1.8 GRMN (NSP131_) | — | — | — |
Toyota Yaris / Vios 2005–2013 · 4 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2013 | YARIS / VIOS Saloon (_P9_) | 1.3 (NCP92_, SCP92_, NCP92R) | — | — | — |
| 2005–2013 | YARIS / VIOS Saloon (_P9_) | 1.3 4WD (NCP92_, NCP96_, NCP96R, NCP92R) | — | — | — |
| 2006–2013 | YARIS / VIOS Saloon (_P9_) | 1.3 (NCP92_, NCP92R) | — | — | — |
| 2006–2013 | YARIS / VIOS Saloon (_P9_) | 1.5 (NCP93) | — | — | — |
Toyota Yaris Verso 2000–2003 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2003 | YARIS VERSO VAN (_P2_) | 1.5 VVTi (NCP21_) | — | — | — |
Compará con el número de tu pieza original: si coincide alguno, este repuesto es el reemplazo.
Sé la primera persona en comprarlo y compartir tu experiencia.
¿Tienes dudas sobre este producto? El vendedor te responde aquí mismo.
Inicia sesión para preguntar al vendedor.
Iniciar sesión