−15%
Filtro de aire MAHLE LX 3437 · Toyota RAV4 2005–2013
AutoRepuestos La Ceiba
L 1,000.00
L 1,180.00
En stock
| Tipo | Bomba de agua |
| Marca | GATES |
| Polea | para polea de banda acanalada |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de carcasa | con carcasa |
| Número de parte | WP0234 |
Toyota 4 Runner 1993–2005 · 4 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1996 | 4 RUNNER II (_N13_) | 3.0 TD (KZN130_, KZN130G, KZN130W) | — | — | — |
| 1995–2002 | 4 RUNNER III (_N18_) | 3.0 TD (KZN185) | — | — | — |
| 2000–2002 | 4 RUNNER III (_N18_) | 3.0 TDi (KZN185, KZN185W) | — | — | — |
| 2002–2005 | 4 RUNNER IV (_N21_) | 3.0 D-4D 4WD (KDN215) | — | — | — |
Toyota Dyna 2001–2026 · 5 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–act. | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) | — | — | — |
| 2001–act. | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 2.5 D4d (KDY230, KDY250, KDY220) | — | — | — |
| 2006–act. | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... | — | — | — |
| 2009–act. | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | — | — | — |
| 2009–act. | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 3.0 D4d (KDY221, KDY231) | — | — | — |
Toyota Fortuner 2004–2015 · 9 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D (KUN60, RZN205) | — | — | — |
| 2004–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | — | — | — |
| 2005–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D (KUN61_) | — | — | — |
| 2009–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D (KUN60) | — | — | — |
| 2009–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN50) | — | — | — |
| 2009–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D (KUN61) | — | — | — |
| 2009–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51_) | — | — | — |
| 2009–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | — | — | — |
| 2011–2015 | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | — | — | — |
Toyota Granvia 1995–2004 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2002 | GRANVIA (_H2_, _H1_) | 3.0 TD (KCH10) | — | — | — |
| 1995–2002 | GRANVIA (_H2_, _H1_) | 3.0 TD 4x4 (KCH16) | — | — | — |
| 1995–2004 | GRANVIA (_H2_, _H1_) | 3.0 TDi (KCH10) | — | — | — |
Toyota Hiace 1993–2012 · 17 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993–2004 | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD (KZH100, KZH110, KZH120, KCH40G) | — | — | — |
| 1993–2004 | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD 4WD (KZH106, KZH116, KZH126) | — | — | — |
| 1997–2002 | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD 4WD (KCH46) | — | — | — |
| 1999–2002 | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD (KCH40W) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) | — | — | — |
| 2001–2004 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | — | — | — |
| 2001–2006 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | — | — | — |
| 2006–2012 | HIACE IV Van (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | — | — | — |
Toyota Hilux 1995–2026 · 27 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998 | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) | 3.0 TDi 4WD (KZN185) | — | — | — |
| 2000–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | 3.0 TD | — | — | — |
| 2001–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) | — | — | — |
| 2001–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190) | — | — | — |
| 2001–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | — | — | — |
| 2001–2005 | HILUX VI Pickup (_N1_) | 3.0 TD 4WD (KZN165) | — | — | — |
| 2004–2005 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | Diésel | 128 |
| 2005–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | 2KD-FTV | Diésel | 102 |
| 2005–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) | 2KD-FTV | Diésel | 102 |
| 2005–2006 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15) | 2KD-FTV | Diésel | 88 |
| 2005–act. | HILUX VII Platform/Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | — | — | — |
| 2005–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D (KUN16_, KUN36, KUN16) | 1KD-FTV | Diésel | 163 |
| 2005–act. | HILUX VII Platform/Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D-4D (KUN16R) | — | — | — |
| 2005–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | Diésel | 163 |
| 2005–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | Diésel | 171 |
| 2006–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) | 2KD-FTV | Diésel | 120 |
| 2006–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) | 2KD-FTV | Diésel | 120 |
| 2006–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D (KUN16) | 1KD-FTV | Diésel | 171 |
| 2007–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2KD-FTV | Diésel | 144 |
| 2008–2012 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | Diésel | 197 |
| 2010–2015 | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2KD-FTV | Diésel | 144 |
| 2015–act. | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | — | — | — |
| 2015–2019 | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | — | — | — |
| 2015–act. | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D (KUN135) | — | — | — |
| 2015–act. | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D 4WD (KUN125_) | — | — | — |
| 2015–act. | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D 4WD (KUN125_) | — | — | — |
| 2015–2017 | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.5 D 4WD (KUN125_) | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 1993–2026 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1996 | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ70R) | — | — | — |
| 1993–1996 | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_, KZJ78, KZJ71) | — | — | — |
| 2011–act. | LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | — | — | — |
Toyota Land Cruiser 90 1995–2002 · 4 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2000 | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) | — | — | — |
| 1996–2002 | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) | — | — | — |
| 2000–2002 | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KZJ9_, LJ9_, RZJ9_, VZJ9_) | — | — | — |
| 2000–2002 | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) | — | — | — |
Toyota Land Cruiser Prado 2002–2026 · 10 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KZJ120) | — | — | — |
| 2002–2010 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | — | — | — |
| 2002–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | — | — | — |
| 2003–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KDJ120, KZJ120) | — | — | — |
| 2004–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | — | — | — |
| 2005–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KZJ120_, KZJ120R) | — | — | — |
| 2006–2009 | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | — | — | — |
| 2009–act. | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | — | — | — |
| 2009–act. | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | — | — | — |
| 2009–act. | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 TDi (KDJ150_) | — | — | — |
Compará con el número de tu pieza original: si coincide alguno, este repuesto es el reemplazo.
Sé la primera persona en comprarlo y compartir tu experiencia.
¿Tienes dudas sobre este producto? El vendedor te responde aquí mismo.
Inicia sesión para preguntar al vendedor.
Iniciar sesión