Juego de pastillas de freno ZIMMERMANN 24320.155.1 · Hyundai Tucson 2004–2010, KIA Sportage 2010–2015
N.º de parte: 24320.155.1 · Marca: ZIMMERMANN
L 1,030.00
New
Available · 17 in stock
🚚 Home delivery from L 90.00
(Boxful · 24–48 horas)
🏬 Store pickup free — Bulevar principal, local 34, San Pedro Sula
🔒 Payment protected by AutoParts — your money is released to the seller when you receive your order.
Description
Juego de pastillas de freno marca ZIMMERMANN, número de parte 24320.155.1. Repuesto nuevo con datos de catálogo verificados.
Compatible con: Hyundai Tucson 2004–2010; KIA Sportage 2010–2015.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Compatible con: Hyundai Tucson 2004–2010; KIA Sportage 2010–2015.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Specifications
| Tipo | Juego de pastillas de freno |
| Marca | ZIMMERMANN |
| Ancho [mm] | 93 |
| Condición | Nuevo |
| Altura [mm] | 41 |
| Espesor [mm] | 16 |
| Homologación | ECE R90 APPROVED |
| Número de parte | 24320.155.1 |
| Sistema de freno | MANDO |
| Información adicional | La foto corresponde a lo que se entrega |
Compatibilidad
Le queda a 132 vehículos · 13 modelosVerificá si le queda a tu vehículo
Hyundai Accent 2005–2010 · 6 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | ACCENT III (MC) | 1.4 GL | — | — | — |
| 2005–2010 | ACCENT III Saloon (MC) | 1.4 GL | — | — | — |
| 2005–2010 | ACCENT III Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS | — | — | — |
| 2005–2010 | ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | — | — | — |
| 2005–2010 | ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | — | — | — |
| 2005–2010 | ACCENT III Saloon (MC) | 1.6 GLS | — | — | — |
Hyundai I20 2008–2015 · 9 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2012 | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | — | — | — |
| 2008–2015 | i20 I (PB, PBT) | 1.4 | — | — | — |
| 2008–2015 | i20 I (PB, PBT) | 1.4 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i20 I (PB, PBT) | 1.4 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i20 I (PB, PBT) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2009–2012 | i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2012–2015 | i20 I (PB, PBT) | 1.1 CRDi | — | — | — |
| 2012–2015 | i20 I (PB, PBT) | 1.2 | — | — | — |
Hyundai I30 2007–2012 · 22 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.4 | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.4 | — | — | — |
| 2007–2012 | i30 Estate (FD) | 1.4 | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 2.0 | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2007–2011 | i30 (FD) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2011 | i30 (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 2.0 | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2008–2012 | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2009–2012 | i30 Estate (FD) | 1.4 | — | — | — |
| 2010–2011 | i30 (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2010–2012 | i30 Estate (FD) | 1.6 CRDi | — | — | — |
Hyundai IX20 2010–2019 · 6 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 | ix20 (JC) | 1.4 | — | — | — |
| 2010–2019 | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | — | — | — |
| 2010–2019 | ix20 (JC) | 1.6 | — | — | — |
| 2011–2019 | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | — | — | — |
| 2011–2019 | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | — | — | — |
| 2011–2019 | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | — | — | — |
Hyundai IX35 2009–2015 · 2 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
Hyundai Tucson 2004–2012 · 14 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 | G4GC | Gasolina | 141 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | G4GC | Gasolina | 141 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 113 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 113 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | G6BA | Gasolina | 175 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 136 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 140 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 140 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 136 |
| 2007–2012 | TUCSON (JM) | 2.0 | G4GC | Gasolina | 143 |
| 2007–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 120 |
| 2007–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 120 |
| 2009–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 150 |
| 2009–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 150 |
KIA Cee'd 2006–2012 · 12 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 115 | — | — | — |
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 90 | — | — | — |
| 2006–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 CRDi 140 | — | — | — |
| 2008–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2009–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 CVVT | — | — | — |
| 2010–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 128 | — | — | — |
| 2010–2012 | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CVVT | — | — | — |
KIA Cee'd Sw 2007–2012 · 12 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 2.0 | — | — | — |
| 2007–2012 | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | — | — | — |
| 2009–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | — | — | — |
| 2009–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | — | — | — |
| 2010–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2010–2012 | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | — | — | — |
KIA Cerato 2009–2017 · 5 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 CVVT | — | — | — |
| 2010–2013 | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | — | — | — |
| 2010–2014 | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | — | — | — |
| 2013–2017 | CERATO III Saloon (YD) | 1.6 MPi | — | — | — |
| 2013–2016 | CERATO III Saloon (YD) | 2.0 MPi | — | — | — |
KIA Cerato Koup 2013–2014 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2014 | CERATO KOUP II (TD) | 1.6 CVVT | — | — | — |
KIA Pro Cee'd 2008–2013 · 12 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | — | — | — |
| 2008–2012 | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | — | — | — |
| 2009–2009 | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG | — | — | — |
| 2010–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | — | — | — |
| 2010–2012 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | — | — | — |
| 2010–2013 | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | — | — | — |
KIA Rio 2005–2011 · 8 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2011 | RIO II (JB) | 1.4 16V | — | — | — |
| 2005–2011 | RIO II Saloon (JB) | 1.4 16V | — | — | — |
| 2005–2011 | RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | — | — | — |
| 2005–2011 | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | — | — | — |
| 2005–2011 | RIO II Saloon (JB) | 1.6 16V | — | — | — |
| 2005–2011 | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | — | — | — |
| 2008–2011 | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | — | — | — |
| 2008–2011 | RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | — | — | — |
KIA Sportage 2004–2015 · 23 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | — | — | — |
| 2004–2006 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 i 16V | — | — | — |
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.7 V6 4WD | — | — | — |
| 2005–2006 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2008 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2008 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2006–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2007–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2008–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI | G4FD | Gasolina | 135 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 1.7 CRDi | D4FD | Diésel | 116 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | Diésel | 136 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | Diésel | 184 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | Diésel | 184 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | Diésel | 136 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | Gasolina | 163 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | Gasolina | 166 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | Gasolina | 163 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | Gasolina | 166 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | G4NC | Gasolina | 166 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | G4NC | Gasolina | 166 |
Números OEM equivalentes (16)
Compará con el número de tu pieza original: si coincide alguno, este repuesto es el reemplazo.
Hyundai 58302-0QA00
Hyundai 58302-1GA00
Hyundai 58302-1JA30
Hyundai 58302-1JA31
Hyundai 58302-3SA20
Hyundai 58302-4VA30
Hyundai S58302-1GA00
Hyundai (beijing) 583021GA00
KIA 58302-0ZA00
KIA 58302-1HA00
KIA 58302-1MA00
KIA 58302-1XA30
KIA 58302-2ZA00
KIA 58302-3RA00
KIA 58302-B3A00
Kia (dyk) 583021GA00
EAN: 4250238750208
Datos técnicos y compatibilidad del catálogo TecDoc · actualizados el 8 de octubre de 2026
Reviews
💬
This product has no reviews yet
Be the first to buy it and share your experience.
Questions about this product
❓
No one has asked yet — be the first.
Have questions about this product? The seller answers right here.
Ask Frenos y Más HN
Log in to ask the seller.
Log inMore from Frenos y Más HN
View store
−15%
Juego de pastillas de freno TEXTAR 2520501 · KIA Sportage 2010–2015
Frenos y Más HN
L 1,350.00
L 1,595.00
In stock
Related products
See more
−15%
Juego de pastillas de freno TEXTAR 2520501 · KIA Sportage 2010–2015
Frenos y Más HN
L 1,350.00
L 1,595.00
In stock