Disco de freno TRW DF6108S · Hyundai Tucson 2004–2010, KIA Sportage 2010–2015
N.º de parte: DF6108S · Marca: TRW
L 3,660.00
New
Available · 3 in stock
🚚 Home delivery from L 90.00
(Cargo Expreso · 24ÔÇô48 horas)
📦 Arrives between Friday, Oct 9 and Saturday, Oct 10
Free shipping with Cargo Expreso on orders from L 2,500.00
🏬 Store pickup free — Bulevar principal, local 15, Tegucigalpa
🔒 Payment protected by AutoParts — your money is released to the seller when you receive your order.
Description
Disco de freno marca TRW, número de parte DF6108S. Repuesto nuevo con datos de catálogo verificados.
Compatible con: Hyundai Tucson 2004–2010; KIA Sportage 2010–2015.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Compatible con: Hyundai Tucson 2004–2010; KIA Sportage 2010–2015.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Specifications
| Tipo | Disco de freno |
| Color | negro |
| Marca | TRW |
| Rosca | 12,5 |
| Acabado | painted |
| Condición | Nuevo |
| Altura [mm] | 47,2 |
| Homologación | E190R-02C0176/0492 |
| Tipo de disco | Ventilado |
| Número de parte | DF6108S |
| Número de agujeros | 5 |
| Espesor mínimo [mm] | 26,4 |
| Espesor del disco [mm] | 28 |
| Diámetro exterior [mm] | 300 |
| Círculo de pernos Ø [mm] | 114,3 |
| Diámetro de centrado [mm] | 69 |
Compatibilidad
Le queda a 172 vehículos · 10 modelosVerificá si le queda a tu vehículo
Hyundai Creta 2016–2021 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2021 | CRETA | 1.6 4WD | — | — | — |
| 2016–2021 | CRETA | 2.0 | — | — | — |
| 2016–2021 | CRETA | 2.0 4WD | — | — | — |
Hyundai I40 2011–2019 · 24 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2019 | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | — | — | — |
| 2011–2019 | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2011–2019 | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2011–2019 | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2011–2019 | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 1.6 GDI | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 2.0 GDI | — | — | — |
| 2012–2019 | i40 I (VF) | 2.0 GDI | — | — | — |
| 2014–2019 | i40 I (VF) | 2.0 GDi | — | — | — |
| 2014–2019 | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | — | — | — |
| 2015–2019 | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | — | — | — |
| 2015–2019 | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | — | — | — |
| 2015–2019 | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
Hyundai IX35 2009–2015 · 35 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2009–2013 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2009–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | — | — | — |
| 2009–2013 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | — | — | — |
| 2009–2015 | ix35 Van | CRDi | — | — | — |
| 2009–2015 | ix35 Van | CRDi 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2010–2013 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | — | — | — |
| 2010–2013 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | — | — | — |
| 2010–2015 | ix35 Van | CRDi | — | — | — |
| 2011–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2012–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2012–2013 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 GDi | — | — | — |
| 2013–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 GDi 4WD | — | — | — |
| 2014–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | — | — | — |
| 2014–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | — | — | — |
| 2014–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | — | — | — |
| 2014–2015 | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 CVVT 4WD | — | — | — |
| 2015–2015 | ix35 Van | GDi | — | — | — |
Hyundai Sonata 2005–2010 · 15 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | — | — | — |
| 2005–2010 | SONATA V (NF) | 2.4 | — | — | — |
| 2005–2008 | SONATA V (NF) | 2.4 | — | — | — |
| 2005–2010 | SONATA V (NF) | 3.3 | — | — | — |
| 2005–2010 | SONATA V (NF) | 3.3 | — | — | — |
| 2006–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2007–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2007–2008 | SONATA V (NF) | 2.0 LPG | — | — | — |
| 2007–2008 | SONATA V (NF) | 3.3 | — | — | — |
| 2008–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | — | — | — |
| 2008–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | — | — | — |
| 2008–2010 | SONATA V (NF) | 2.4 | — | — | — |
| 2008–2010 | SONATA V (NF) | 3.3 | — | — | — |
| 2009–2010 | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | — | — | — |
Hyundai Tucson 2004–2012 · 21 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 | G4GC | Gasolina | 141 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | G4GC | Gasolina | 141 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 113 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 113 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | G4GC | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 141 |
| 2004–2009 | TUCSON (JM) | 2.7 | G6BA | Gasolina | 175 |
| 2004–2010 | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | G6BA | Gasolina | 175 |
| 2004–2010 | TUCSON SUV Van (JM) | CVVT | — | — | — |
| 2005–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | G4GC | Gasolina | 143 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 140 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 136 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 136 |
| 2006–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 140 |
| 2006–2010 | TUCSON SUV Van (JM) | CRDi | — | — | — |
| 2007–2012 | TUCSON (JM) | 2.0 | G4GC | Gasolina | 143 |
| 2007–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 120 |
| 2007–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 120 |
| 2009–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA | Diésel | 150 |
| 2009–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | Diésel | 150 |
| 2009–2010 | TUCSON (JM) | 2.0 LPG All-wheel Drive | G4GC | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 141 |
| 2009–2010 | TUCSON SUV Van (JM) | CRDi VGT | — | — | — |
KIA Carens 2013–2026 · 11 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2016 | CARENS IV | 1.6 GDi | — | — | — |
| 2013–2016 | CARENS IV | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2013–2016 | CARENS IV | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2013–act. | CARENS IV | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2013–2016 | CARENS IV | 2.0 GDi | — | — | — |
| 2013–act. | CARENS IV | 2.0 GDi | — | — | — |
| 2013–2016 | CARENS IV | 2.0 MPI | — | — | — |
| 2014–act. | CARENS IV | 2.0 MPI | — | — | — |
| 2015–2016 | CARENS IV | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2015–2016 | CARENS IV Van (A4) | CRDi | — | — | — |
| 2015–2016 | CARENS IV Van (A4) | CRDi | — | — | — |
KIA Optima 2010–2019 · 20 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | — | — | — |
| 2010–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | — | — | — |
| 2010–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | — | — | — |
| 2011–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | — | — | — |
| 2012–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | — | — | — |
| 2013–2015 | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | — | — | — |
| 2015–2018 | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2015–2019 | OPTIMA (JF) | 2.0 | — | — | — |
| 2015–2019 | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | — | — | — |
| 2015–2019 | OPTIMA (JF) | 2.4 GDI | — | — | — |
| 2015–2019 | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | — | — | — |
| 2016–2018 | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2016–2019 | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | — | — | — |
| 2018–2019 | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | — | — | — |
KIA Optima Sportswagon 2016–2019 · 6 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2018 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2016–2018 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | — | — | — |
| 2016–2019 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 CVVL | — | — | — |
| 2017–2019 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 GDI Hybrid | — | — | — |
| 2018–2019 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi | — | — | — |
| 2018–2019 | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 T-GDI | — | — | — |
KIA Rio 2011–2017 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2017 | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | — | — | — |
KIA Sportage 2004–2016 · 36 versiones
| Años | Serie | Motor | Code | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | — | — | — |
| 2004–2006 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 i 16V | — | — | — |
| 2004–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.7 V6 4WD | — | — | — |
| 2005–2006 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2008 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2006–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2006–2008 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2007–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2008–2010 | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi | — | — | — |
| 2008–2010 | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2008–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | — | — | — |
| 2009–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 | — | — | — |
| 2009–2010 | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 LPG | — | — | — |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI | G4FD | Gasolina | 135 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 1.7 CRDi | D4FD | Diésel | 116 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | Diésel | 136 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | Diésel | 184 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | Diésel | 136 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | Diésel | 184 |
| 2010–2013 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | Gasolina | 150 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | Gasolina | 166 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | Gasolina | 163 |
| 2010–2013 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | Gasolina | 150 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | Gasolina | 163 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | Gasolina | 166 |
| 2010–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.4 i AWD | G4KE | Gasolina | 177 |
| 2012–2016 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | Diésel | 177 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 1.6 LPG | G4FD | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 135 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4NA | Gasolina | 150 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4NA | Gasolina | 154 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4NA | Gasolina | 154 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4NA | Gasolina | 150 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | G4NC | Gasolina | 166 |
| 2014–2015 | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | G4NC | Gasolina | 166 |
Números OEM equivalentes (9)
Compará con el número de tu pieza original: si coincide alguno, este repuesto es el reemplazo.
Hyundai 51712-2Y000
Hyundai 51712-3K110
Hyundai 51712-3K150
Hyundai 51712-3K160
Hyundai 51712-M0500
KIA 51712-0Z000
KIA 51712-2Y000
KIA 51712-3K110
KIA 51712-3K160
EAN: 3322938090135
Datos técnicos y compatibilidad del catálogo TecDoc · actualizados el 8 de octubre de 2026
Reviews
💬
This product has no reviews yet
Be the first to buy it and share your experience.
Questions about this product
❓
No one has asked yet — be the first.
Have questions about this product? The seller answers right here.
Ask Repuestos Toyo Center
Log in to ask the seller.
Log inMore from Repuestos Toyo Center
View store
−15%
Disco de freno ADVICS A6F199B · Toyota Hilux 2006–2015
Repuestos Toyo Center
L 2,190.00
L 2,585.00
In stock
Related products
See more
−15%
Disco de freno ADVICS A6F199B · Toyota Hilux 2006–2015
Repuestos Toyo Center
L 2,190.00
L 2,585.00
In stock
−15%
Disco de freno DELPHI BG4176 · Nissan Navara / Frontier 2005–act.
Repuestos Toyo Center
L 1,755.00
L 2,070.00
Only a few left · 2 left
−15%
Disco de freno MINTEX MDC1826 · Toyota RAV4 2005–2013
Repuestos Toyo Center
L 1,520.00
L 1,795.00
In stock