Juego de pastillas de freno TRW GDB3425 · Toyota Corolla 2006–2014, Toyota RAV4 2005–2013
N.º de parte: GDB3425 · Marca: TRW
L 1,030.00
Nuevo
Disponible · 23 en existencia
🚚 Envío a domicilio desde L 90.00
(Boxful · 24–48 horas)
🏬 Retiro en tienda gratis — Bulevar principal, local 34, San Pedro Sula
🔒 Pago protegido por AutoParts — tu dinero se libera al vendedor cuando recibes tu pedido.
Descripción
Juego de pastillas de freno marca TRW, número de parte GDB3425. Repuesto nuevo con datos de catálogo verificados.
Compatible con: Toyota Corolla 2006–2014; Toyota RAV4 2005–2013.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Compatible con: Toyota Corolla 2006–2014; Toyota RAV4 2005–2013.
Antes de comprar, seleccioná tu vehículo en «Mi vehículo» para confirmar la compatibilidad, o compará el número OEM de tu pieza original.
Especificaciones
| Tipo | Juego de pastillas de freno |
| Marca | TRW |
| Ancho [mm] | 139,2 |
| Condición | Nuevo |
| Altura [mm] | 55,5 |
| Espesor [mm] | 17,5 |
| Homologación | E9 90R - 01107/1621 |
| Número de parte | GDB3425 |
| Sensor de desgaste | sin preparación para sensor de desgaste |
| Fabricante de equipo original | AKEBONO |
Compatibilidad
Le queda a 133 vehículos · 15 modelosVerificá si le queda a tu vehículo
Toyota Allion 2007–2026 · 9 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–act. | ALLION II (_T26_) | 1.5 (NZT260_, NZT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | ALLION II (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2007–act. | ALLION II (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2007–act. | ALLION II (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
| 2007–2013 | ALLION II (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
| 2007–2013 | ALLION II (_T26_) | 2.0 (ZRT261) | — | — | — |
| 2012–act. | ALLION II (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2012–act. | ALLION II (_T26_) | 2.0 (ZRT261) | — | — | — |
| 2013–act. | ALLION II (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
Toyota Auris 2006–2018 · 15 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.5 (NZE151_, NZE151N) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_, NZE154R) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | — | — | — |
| 2006–2009 | AURIS (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_, ZRE154N) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | — | — | — |
| 2006–2012 | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) | — | — | — |
| 2007–2012 | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | — | — | — |
| 2007–2012 | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | — | — | — |
| 2007–2012 | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | — | — | — |
| 2009–2012 | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | — | — | — |
| 2010–2012 | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | — | — | — |
| 2012–2018 | AURIS (_E18_) | 1.8 (ZRE182_, ZRE182R) | — | — | — |
Toyota Corolla 2006–2019 · 55 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 1ND-TV | Diésel | 90 |
| 2006–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.4 VVT-i (ZZE150_) | 4ZZ-FE | Gasolina | 97 |
| 2006–2012 | COROLLA Estate (_E14_) | 1.5 (NZE141) | — | — | — |
| 2006–2012 | COROLLA Estate (_E14_) | 1.5 4WD (NZE144) | — | — | — |
| 2006–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 (ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 132 |
| 2006–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | Gasolina | 136 |
| 2006–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142) | 2ZR-FAE | Gasolina | 144 |
| 2006–2012 | COROLLA Estate (_E14_) | 1.8 (ZRE142) | — | — | — |
| 2006–2012 | COROLLA Estate (_E14_) | 1.8 (ZRE142G) | — | — | — |
| 2006–2012 | COROLLA Estate (_E14_) | 1.8 4WD (ZRE144G) | — | — | — |
| 2006–2010 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 VVTi (ZZE142) | 1ZZ-FE | Gasolina | 137 |
| 2006–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150) | 1AD-FTV | Diésel | 126 |
| 2007–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.5 (NZE141) | 1NZ-FE | Gasolina | 110 |
| 2007–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.5 4WD (NZE144) | 1NZ-FE | Gasolina | 105 |
| 2007–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 CNG (ZZE141) | 3ZZ-FE | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 109 |
| 2007–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 124 |
| 2007–2010 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE151) | 1ZR-FE | Gasolina | 136 |
| 2007–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZZE141_) | 3ZZ-FE | Gasolina | 110 |
| 2007–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZZE141) | 3ZZ-FE | Gasolina | 109 |
| 2007–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZZE142_, ZZE142R) | 1ZZ-FE | Gasolina | 132 |
| 2007–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE144) | 2ZR-FE | Gasolina | 133 |
| 2007–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 Flex (ZZE142_) | 1ZZ-FBE | Flex | 136 |
| 2008–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.3 (NRE150) | 1NR-FE | Gasolina | 101 |
| 2008–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.3 VVT-i (NZE140) | 2NZ-FE | Gasolina | 86 |
| 2008–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142) | 2ZR-FE | Gasolina | 135 |
| 2008–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 VVTi (ZRE142) | 2ZR-FE | Gasolina | 132 |
| 2008–2012 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.4 (AZE141_) | 2AZ-FE | Gasolina | 158 |
| 2008–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.4 (AZE141) | 2AZ-FE | Gasolina | 160 |
| 2010–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 1ZR-FE | Gasolina | 122 |
| 2010–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 (ZRE142) | 2ZR-FE | Gasolina | 151 |
| 2010–2011 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 CNG (ZZE142_) | 1ZZ-FE | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 132 |
| 2010–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 1.8 VVTi (ZRE142) | 2ZR-FE | Gasolina | 140 |
| 2010–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.0 (ZRE143) | 3ZR-FE | Gasolina | 146 |
| 2010–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.0 VVTi (ZRE143) | 3ZR-FE | Gasolina | 158 |
| 2010–2013 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.0 VVTi (ZRE153) | 3ZR-FAE | Gasolina | 139 |
| 2010–2014 | COROLLA Saloon (_E15_) | 2.0 VVTi Flexfuel (ZRE143) | 3ZR-FE | Flex | 154 |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE171, ZRE181) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE171) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 BiFuel (ZRE171) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVT-i (ZRE172) | — | — | — |
| 2013–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172_) | — | — | — |
| 2013–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 2.0 VVT-i (ZRE173_) | — | — | — |
| 2013–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 2.0 VVT-i CNG (ZRE173) | — | — | — |
| 2014–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 Flex (ZRE172) | — | — | — |
| 2014–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 2.0 Dual VVT-i Dynamic Flex (ZRE172_, ZRE173_) | — | — | — |
| 2015–2019 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.3 (NZE170) | — | — | — |
| 2015–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172) | — | — | — |
| 2016–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE171) | — | — | — |
| 2017–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180) | — | — | — |
| 2017–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 CNG (ZRE171) | — | — | — |
| 2017–2018 | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 1.6 VVTi (ZRE171_) | — | — | — |
Toyota Corolla Rumion 2007–2026 · 5 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–act. | COROLLA RUMION (_E15_) | 1.5 (NZE151) | — | — | — |
| 2007–act. | COROLLA RUMION (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | — | — | — |
| 2007–act. | COROLLA RUMION (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154) | — | — | — |
| 2010–2015 | COROLLA RUMION (_E15_) | 2.4 (AZE151) | — | — | — |
| 2013–act. | COROLLA RUMION (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | — | — | — |
Toyota Esquire 2014–2026 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–act. | ESQUIRE (_R8_) | 1.8 Hybrid (ZWR80_, ZWR80G) | — | — | — |
| 2014–act. | ESQUIRE (_R8_) | 2.0 (ZRR80_, ZRR80G) | — | — | — |
| 2014–act. | ESQUIRE (_R8_) | 2.0 4WD (ZRR85_, ZRR85G) | — | — | — |
Toyota Matrix 2008–2014 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | MATRIX (_E14_) | 1.8 (ZRE142_) | — | — | — |
Toyota Noah/voxy 2007–2026 · 7 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2013 | NOAH/VOXY (_R7_) | 2.0 (ZRR70) | — | — | — |
| 2007–2013 | NOAH/VOXY (_R7_) | 2.0 (ZRR70) | — | — | — |
| 2007–2013 | NOAH/VOXY (_R7_) | 2.0 4WD (ZRR75) | — | — | — |
| 2007–2013 | NOAH/VOXY (_R7_) | 2.0 4WD (ZRR75G) | — | — | — |
| 2013–act. | NOAH/VOXY (_R8_) | 1.8 Hybrid (ZWR80_, ZWR80G) | — | — | — |
| 2013–act. | NOAH/VOXY (_R8_) | 2.0 (ZRR80_, ZRR80G, ZRR80W) | — | — | — |
| 2013–act. | NOAH/VOXY (_R8_) | 2.0 4WD (ZRR85) | — | — | — |
Toyota Premio 2007–2026 · 11 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2012 | PREMIO (_T26_) | 1.5 (NZT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | PREMIO (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2007–act. | PREMIO (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2007–2013 | PREMIO (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
| 2007–2013 | PREMIO (_T26_) | 2.0 (ZRT261) | — | — | — |
| 2007–act. | PREMIO (_T26_) | 2.0 4WD (ZRT261) | — | — | — |
| 2008–act. | PREMIO (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
| 2012–act. | PREMIO (_T26_) | 1.5 (NZT260) | — | — | — |
| 2012–act. | PREMIO (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | — | — | — |
| 2012–act. | PREMIO (_T26_) | 2.0 (ZRT261) | — | — | — |
| 2013–act. | PREMIO (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | — | — | — |
Toyota Prius Plus 2011–2026 · 1 versión
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–act. | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | — | — | — |
Toyota RAV4 2005–2018 · 6 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.4 (ACA36, ACA38) | 2AZ-FE | Gasolina | 170 |
| 2005–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 2AZ-FE | Gasolina | 170 |
| 2005–2012 | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 (ASA38) | 2AR-FE | Gasolina | 184 |
| 2008–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 (ASA38) | 2AR-FE | Gasolina | 180 |
| 2008–2013 | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 4WD (ASA33) | 2AR-FE | Gasolina | 180 |
| 2012–2018 | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | — | — | — |
Toyota Sienta 2015–2026 · 5 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–act. | SIENTA (_P17_) | 1.5 (NSP170G, NSP172G) | — | — | — |
| 2015–act. | SIENTA (_P17_) | 1.5 4WD (NCP175G) | — | — | — |
| 2015–act. | SIENTA (_P17_) | 1.5 Hybrid (NHP170G) | — | — | — |
| 2016–act. | SIENTA (_P17_) | 1.5 (NSP170_) | — | — | — |
| 2016–act. | SIENTA (_P17_) | 1.8 (ZSP170_) | — | — | — |
Toyota Sienta Welcab 2015–2026 · 2 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–act. | SIENTA Welcab (_P17_) | 1.5 (NSP172) | — | — | — |
| 2020–act. | SIENTA Welcab (_P17_) | 1.5 | — | — | — |
Toyota Urban Cruiser 2007–2016 · 7 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2016 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.5 VVTi (NCP110_, NCP110) | — | — | — |
| 2007–2016 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.5 VVTi 4WD (NCP115_, NCP115) | — | — | — |
| 2007–2010 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.8 (ZSP110_, ZSP110) | — | — | — |
| 2009–2016 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | — | — | — |
| 2009–2016 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | — | — | — |
| 2009–2014 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | — | — | — |
| 2009–2014 | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | — | — | — |
Toyota Verso S 2010–2016 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2016 | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_, NSP120R, NSP122R) | — | — | — |
| 2010–2016 | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) | — | — | — |
| 2010–2016 | VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | — | — | — |
Toyota Wish Mpv 2009–2018 · 3 versiones
| Años | Serie | Motor | Código | Combustible | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2018 | WISH MPV (_E2_) | 1.8 (ZGE20_, ZGE20R, ZGE20G, ZGE20W) | — | — | — |
| 2009–2012 | WISH MPV (_E2_) | 1.8 4WD (ZGE25_, ZGE25G, ZGE25W) | — | — | — |
| 2009–2018 | WISH MPV (_E2_) | 2.0 (ZGE21_, ZGE22_, ZGE21G, ZGE21R, ZRE22R, ZRE22W) | — | — | — |
Números OEM equivalentes (19)
Compará con el número de tu pieza original: si coincide alguno, este repuesto es el reemplazo.
Lexus 04465-42160
Lexus 04465-YZZDR
Lexus PV565H
Scion 04465-02220
Scion 04465-42160
Scion 04465-42200
Scion PV565H
Subaru 0446512610
Toyota 04465-02220
Toyota 04465-02240
Toyota 04465-02310
Toyota 04465-02400
Toyota 04465-0R010
Toyota 04465-12610
Toyota 04465-42160
Toyota 04465-42200
Toyota 04465-YZZDR
Toyota 446502400
Toyota PV565H
EAN: 3322937511693
Datos técnicos y compatibilidad del catálogo TecDoc · actualizados el 8 de octubre de 2026
Opiniones
💬
Este producto aún no tiene opiniones
Sé la primera persona en comprarlo y compartir tu experiencia.
Preguntas sobre este producto
❓
Nadie ha preguntado aún — sé el primero.
¿Tienes dudas sobre este producto? El vendedor te responde aquí mismo.
Pregúntale a Frenos y Más HN
Inicia sesión para preguntar al vendedor.
Iniciar sesiónMás de Frenos y Más HN
Ver tienda
−15%
Juego de pastillas de freno TEXTAR 2520501 · KIA Sportage 2010–2015
Frenos y Más HN
L 1,350.00
L 1,595.00
En stock
Productos relacionados
Ver más
−15%
Juego de pastillas de freno TEXTAR 2520501 · KIA Sportage 2010–2015
Frenos y Más HN
L 1,350.00
L 1,595.00
En stock